| 货号 Code NO. |
测量范围 Measuring Range (mm) |
分辩力 Resolution (mm) |
精度 Accuracy (mm) |
延长杆(Extension rod) L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B221-131BT-225 | 200-225 | 0.001 | ±0.008 | |
| B221-131BT-300 | 200-300 | 0.001 | ±0.009 | 25 50 |
| B221-131BT-400 | 200-400 | 0.001 | ±0.011 | 25 50 100 |
| B221-131BT-500 | 200-500 | 0.001 | ±0.013 | 25 50 100x2 |
| B221-131BT-600 | 200-600 | 0.001 | ±0.016 | 25 50 100 200 |
| B221-131BT-700 | 200-700 | 0.001 | ±0.016 | 25 50 100x2 200 |
| B221-131BT-800 | 200-800 | 0.001 | ±0.022 | 25 50 100 200x2 |
| B221-131BT-900 | 200-900 | 0.001 | ±0.022 | 25 50 100x2 200x2 |
| B221-131BT-1000 | 200-1000 | 0.001 | ±0.022 | 25 50 100 200x3 |
| 货号 Code NO. |
测量范围 Measuring Range (mm) |
分度值 Graduation (mm) |
精度 Accuracy (mm) |
测头行程 Travel of measuring tips (mm) |
延长杆(Extension rod) L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B271-101LT | 50-63 | 0.01 | ±0.005 | 13 | 13 |
| B271-102LT | 50-75 | 0.01 | ±0.005 | 13 | 13 25 |
| B271-103LT | 50-100 | 0.01 | ±0.005 | 13 | 13 25 50 |
| B271-104LT | 50-150 | 0.01 | ±0.006 | 13 | 13 25 50 |
| B271-105LT | 50-250 | 0.01 | ±0.008 | 13 | 13 25 50 100 |
| B271-106LT | 50-400 | 0.01 | ±0.011 | 13 | 13 25 50 100 150 |
| B271-107LT | 50-500 | 0.01 | ±0.013 | 13 | 13 25 50x2 100 200 |
| B271-108LT | 50-600 | 0.01 | ±0.016 | 13 | 13 25 50 100 150 200 |
| B271-109LT | 50-900 | 0.01 | ±0.022 | 13 | 13 25 50 100x2 150 200x2 |
| B271-110LT | 50-1000 | 0.01 | ±0.022 | 13 | 13 25 50 100x3 150 200x2 |
B291-101A
B291-101B
B291-102B
| 货号 Code NO. |
测量范围 Measuring Range (mm) |
分度值 Graduation (mm) |
精度 Accuracy (mm) |
|---|---|---|---|
| B291-101A | 0-25 | 0.01 | ±0.004 |
| B291-101B | 0-25 | 0.01 | ±0.004 |
| B291-102B | 0-50 | 0.01 | ±0.004 |
| 手机:18916735007 电 话:021-66405007 |
|
电子邮箱(E-mail): findtool@qq.com | 最新产品:智能数采量具 | 最新产品:智能扭力扳手 |
|